ANorChrom C18-WP
液相色谱柱 · 14 次浏览
方法开发首选,适合各种流动相条件
¥0.01
仅剩 1 件购买数量
1
商品详情
产品概述
基于超高纯有机无机杂化硅胶,采用独有的键合工艺键合 C18 的固定相。更宽的 pH 使用范围,具有优异的耐强碱性、耐强酸性,耐碱性达到 pH 11,耐酸性达到 pH 1。在极限条件(酸、碱、高浓度盐、高温)下,较普通 C18 有更长的使用寿命、更强的稳定性。针对碱性物质、生物类物质,更低的吸附性,能改善峰型的拖尾。
核心特性
- 卓越的耐酸碱性
- 卓越的重现性
- 对碱性化合物分离度较好
技术参数
- 孔径:12 nm
- 含碳量:14%
- 适用 pH:1-11
- USP:L1
订购信息
| 粒径 | 规格(内径*长度) | 货号(P/N) |
|---|---|---|
| 3 μm | 2.1*50mm | ANCWP-0305N1 |
| 2.1*100mm | ANCWP-0310N1 | |
| 3.0*50mm | ANCWP-030503 | |
| 3.0*100mm | ANCWP-031003 | |
| 4.6*50mm | ANCWP-030546 | |
| 4.6*100mm | ANCWP-031046 | |
| 4.6*150mm | ANCWP-031546 | |
| 4.6*250mm | ANCWP-032546 | |
| 5 μm | 2.1*50mm | ANCWP-0505N1 |
| 2.1*100mm | ANCWP-0510N1 | |
| 3.0*50mm | ANCWP-050503 | |
| 3.0*100mm | ANCWP-051003 | |
| 4.6*50mm | ANCWP-050546 | |
| 4.6*100mm | ANCWP-051046 | |
| 4.6*150mm | ANCWP-051546 | |
| 4.6*250mm | ANCWP-052546 | |
| 1.8 μm | 2.1*50mm | ANCWP-N805N1 |
| 2.1*100mm | ANCWP-N810N1 | |
| 3.0*50mm | ANCWP-N80503 | |
| 3.0*100mm | ANCWP-N81003 | |
| 4.6*50mm | ANCWP-N80546 | |
| 4.6*100mm | ANCWP-N81046 | |
| 4.6*150mm | ANCWP-N81546 | |
| 4.6*250mm | ANCWP-N82546 |
